io/flux-capacitor/common


../
0.0.6/                                            2017-09-29 22:46         -      
0.0.8/                                            2017-09-29 23:09         -      
0.0.9/                                            2017-09-29 23:22         -      
0.1/                                              2017-09-30 08:29         -      
0.10/                                             2018-03-16 09:50         -      
0.100/                                            2019-03-28 23:20         -      
0.101/                                            2019-04-02 09:04         -      
0.102/                                            2019-04-03 12:48         -      
0.103/                                            2019-04-09 13:00         -      
0.104/                                            2019-04-09 20:16         -      
0.105/                                            2019-05-07 14:39         -      
0.107/                                            2019-05-09 12:51         -      
0.108/                                            2019-05-20 12:58         -      
0.109/                                            2019-05-23 12:29         -      
0.11/                                             2018-03-19 08:03         -      
0.110/                                            2019-05-28 22:30         -      
0.111/                                            2019-06-04 07:07         -      
0.112/                                            2019-06-13 16:35         -      
0.113/                                            2019-06-18 17:45         -      
0.114/                                            2019-06-19 09:23         -      
0.115/                                            2019-06-21 08:24         -      
0.116/                                            2019-07-10 19:24         -      
0.117/                                            2019-07-11 14:18         -      
0.118/                                            2019-07-22 22:24         -      
0.119/                                            2019-07-24 15:50         -      
0.12/                                             2018-04-21 19:46         -      
0.120/                                            2019-08-02 06:53         -      
0.122/                                            2019-08-02 16:48         -      
0.123/                                            2019-08-03 11:49         -      
0.126/                                            2019-08-03 16:09         -      
0.127/                                            2019-08-04 07:02         -      
0.128/                                            2019-09-13 15:57         -      
0.129/                                            2019-09-25 12:15         -      
0.13/                                             2018-04-22 07:57         -      
0.130/                                            2019-10-02 22:00         -      
0.131/                                            2019-10-03 21:12         -      
0.132/                                            2019-11-28 13:39         -      
0.133/                                            2019-12-07 20:47         -      
0.134/                                            2019-12-07 21:27         -      
0.135/                                            2019-12-07 22:32         -      
0.136/                                            2019-12-07 23:34         -      
0.137/                                            2019-12-11 08:24         -      
0.138/                                            2019-12-14 15:27         -      
0.139/                                            2019-12-14 18:31         -      
0.14/                                             2018-04-24 14:54         -      
0.140/                                            2019-12-25 09:51         -      
0.141/                                            2019-12-27 09:05         -      
0.142/                                            2019-12-27 15:36         -      
0.143/                                            2019-12-27 17:24         -      
0.144/                                            2019-12-27 20:30         -      
0.145/                                            2019-12-28 09:09         -      
0.146/                                            2019-12-30 15:17         -      
0.147/                                            2019-12-31 09:37         -      
0.148/                                            2020-01-02 09:28         -      
0.149/                                            2020-01-02 13:48         -      
0.15/                                             2018-05-25 12:15         -      
0.150/                                            2020-01-12 14:40         -      
0.151/                                            2020-01-12 22:32         -      
0.152/                                            2020-01-12 22:51         -      
0.153/                                            2020-01-12 23:19         -      
0.154/                                            2020-01-15 01:42         -      
0.155/                                            2020-01-15 11:05         -      
0.156/                                            2020-01-16 15:09         -      
0.157/                                            2020-01-16 15:39         -      
0.158/                                            2020-01-16 23:08         -      
0.159/                                            2020-01-18 08:20         -      
0.16/                                             2018-05-28 12:30         -      
0.160/                                            2020-01-20 16:45         -      
0.161/                                            2020-01-20 20:27         -      
0.162/                                            2020-01-21 12:22         -      
0.163/                                            2020-01-21 15:57         -      
0.164/                                            2020-01-21 22:45         -      
0.165/                                            2020-01-22 07:36         -      
0.166/                                            2020-01-22 16:58         -      
0.167/                                            2020-01-22 22:54         -      
0.168/                                            2020-01-23 09:15         -      
0.169/                                            2020-01-23 14:47         -      
0.17/                                             2018-06-07 21:00         -      
0.170/                                            2020-01-24 14:31         -      
0.171/                                            2020-01-24 22:08         -      
0.172/                                            2020-01-24 23:44         -      
0.173/                                            2020-01-25 01:10         -      
0.174/                                            2020-01-26 12:13         -      
0.175/                                            2020-01-27 14:45         -      
0.176/                                            2020-01-27 15:22         -      
0.177/                                            2020-01-27 22:26         -      
0.178/                                            2020-01-28 23:40         -      
0.179/                                            2020-01-29 10:03         -      
0.18/                                             2018-06-07 22:45         -      
0.181/                                            2020-02-06 06:58         -      
0.182/                                            2020-02-06 21:03         -      
0.183/                                            2020-02-07 16:49         -      
0.184/                                            2020-02-18 10:32         -      
0.185/                                            2020-02-21 08:54         -      
0.186/                                            2020-02-21 13:25         -      
0.187/                                            2020-02-23 13:15         -      
0.188/                                            2020-02-28 10:07         -      
0.189/                                            2020-02-28 12:44         -      
0.19/                                             2018-06-08 09:14         -      
0.190/                                            2020-02-29 11:52         -      
0.191/                                            2020-03-01 08:53         -      
0.192/                                            2020-03-02 20:23         -      
0.197/                                            2020-03-24 10:30         -      
0.198/                                            2020-03-26 15:48         -      
0.199/                                            2020-03-27 17:54         -      
0.2/                                              2017-10-24 22:32         -      
0.20/                                             2018-06-17 13:31         -      
0.200/                                            2020-04-10 17:59         -      
0.201/                                            2020-04-10 20:24         -      
0.202/                                            2020-04-16 10:29         -      
0.203/                                            2020-04-16 12:58         -      
0.204/                                            2020-04-17 13:34         -      
0.205/                                            2020-04-17 13:48         -      
0.206/                                            2020-04-17 15:07         -      
0.207/                                            2020-04-18 20:19         -      
0.208/                                            2020-04-21 20:07         -      
0.209/                                            2020-06-09 18:31         -      
0.21/                                             2018-06-19 08:38         -      
0.210/                                            2020-06-26 11:40         -      
0.214/                                            2020-07-02 20:14         -      
0.215/                                            2020-07-06 05:20         -      
0.216/                                            2020-07-31 14:38         -      
0.217/                                            2020-07-31 15:42         -      
0.218/                                            2020-08-10 12:38         -      
0.219/                                            2020-08-10 13:17         -      
0.22/                                             2018-06-22 14:22         -      
0.220/                                            2020-08-11 15:08         -      
0.221/                                            2020-08-12 09:41         -      
0.222/                                            2020-08-28 13:16         -      
0.223/                                            2020-09-04 15:49         -      
0.224/                                            2020-10-08 08:30         -      
0.225/                                            2020-10-11 16:06         -      
0.226/                                            2020-10-11 18:09         -      
0.227/                                            2020-10-13 07:44         -      
0.228/                                            2020-10-13 12:49         -      
0.229/                                            2020-10-15 00:29         -      
0.23/                                             2018-06-25 12:48         -      
0.230/                                            2020-10-25 06:51         -      
0.231/                                            2020-10-25 15:39         -      
0.232/                                            2020-10-26 09:13         -      
0.233/                                            2020-10-30 07:56         -      
0.234/                                            2020-10-30 09:54         -      
0.235/                                            2020-10-30 11:52         -      
0.236/                                            2020-11-03 15:09         -      
0.237/                                            2020-11-04 05:42         -      
0.238/                                            2020-11-09 08:58         -      
0.239/                                            2020-11-11 06:23         -      
0.24/                                             2018-06-25 21:12         -      
0.240/                                            2020-11-11 09:26         -      
0.241/                                            2020-11-23 14:23         -      
0.242/                                            2020-12-20 20:49         -      
0.243/                                            2020-12-25 21:11         -      
0.244/                                            2020-12-27 14:15         -      
0.245/                                            2020-12-30 09:57         -      
0.246/                                            2020-12-30 13:27         -      
0.247/                                            2020-12-31 10:06         -      
0.248/                                            2020-12-31 10:40         -      
0.249/                                            2021-01-05 17:06         -      
0.25/                                             2018-06-26 14:18         -      
0.250/                                            2021-01-07 16:33         -      
0.251/                                            2021-01-08 09:28         -      
0.252/                                            2021-01-08 11:25         -      
0.253/                                            2021-01-08 13:19         -      
0.254/                                            2021-01-10 00:03         -      
0.255/                                            2021-01-10 01:52         -      
0.256/                                            2021-01-10 14:18         -      
0.257/                                            2021-01-11 15:53         -      
0.258/                                            2021-01-12 23:35         -      
0.26/                                             2018-06-26 23:47         -      
0.261/                                            2021-01-14 22:23         -      
0.262/                                            2021-01-14 23:13         -      
0.263/                                            2021-01-16 15:33         -      
0.264/                                            2021-01-17 18:38         -      
0.265/                                            2021-01-20 23:16         -      
0.266/                                            2021-01-21 23:13         -      
0.267/                                            2021-01-21 23:50         -      
0.268/                                            2021-01-22 15:29         -      
0.269/                                            2021-01-22 17:38         -      
0.27/                                             2018-07-24 21:22         -      
0.270/                                            2021-01-25 13:34         -      
0.271/                                            2021-02-02 08:56         -      
0.272/                                            2021-02-02 16:59         -      
0.273/                                            2021-02-23 10:00         -      
0.274/                                            2021-02-23 10:35         -      
0.275/                                            2021-02-23 11:17         -      
0.276/                                            2021-03-01 13:18         -      
0.277/                                            2021-03-03 11:08         -      
0.278/                                            2021-03-05 15:30         -      
0.279/                                            2021-03-11 23:36         -      
0.28/                                             2018-09-26 09:45         -      
0.280/                                            2021-03-16 22:40         -      
0.281/                                            2021-04-01 13:17         -      
0.282/                                            2021-04-11 10:23         -      
0.283/                                            2021-04-14 13:17         -      
0.284/                                            2021-04-14 18:14         -      
0.285/                                            2021-04-14 20:50         -      
0.286/                                            2021-04-14 22:45         -      
0.287/                                            2021-04-16 05:38         -      
0.288/                                            2021-04-18 06:42         -      
0.289/                                            2021-04-23 10:30         -      
0.29/                                             2018-09-26 15:48         -      
0.290/                                            2021-04-23 11:52         -      
0.291/                                            2021-04-26 07:02         -      
0.292/                                            2021-04-26 11:35         -      
0.293/                                            2021-04-28 07:39         -      
0.294/                                            2021-05-05 07:37         -      
0.298/                                            2021-05-16 01:50         -      
0.299/                                            2021-05-17 12:05         -      
0.3/                                              2017-11-24 15:40         -      
0.30/                                             2018-09-28 14:14         -      
0.300/                                            2021-05-17 12:17         -      
0.301/                                            2021-05-17 12:56         -      
0.302/                                            2021-05-18 09:26         -      
0.303/                                            2021-05-20 09:39         -      
0.304/                                            2021-05-20 10:41         -      
0.305/                                            2021-05-20 11:28         -      
0.306/                                            2021-05-20 13:15         -      
0.307/                                            2021-05-20 16:04         -      
0.309/                                            2021-05-20 20:23         -      
0.31/                                             2018-10-03 07:46         -      
0.310/                                            2021-05-21 05:35         -      
0.311/                                            2021-05-21 13:15         -      
0.312/                                            2021-05-22 06:23         -      
0.313/                                            2021-05-22 11:24         -      
0.315/                                            2021-05-26 06:27         -      
0.316/                                            2021-05-26 11:22         -      
0.318/                                            2021-05-26 22:25         -      
0.319/                                            2021-05-31 11:31         -      
0.32/                                             2018-10-05 09:29         -      
0.320/                                            2021-05-31 18:09         -      
0.321/                                            2021-06-01 08:29         -      
0.322/                                            2021-06-03 13:31         -      
0.323/                                            2021-06-10 08:53         -      
0.324/                                            2021-06-15 10:05         -      
0.325/                                            2021-06-18 08:00         -      
0.326/                                            2021-06-18 13:38         -      
0.329/                                            2021-06-25 12:01         -      
0.33/                                             2018-10-15 10:18         -      
0.330/                                            2021-07-01 09:14         -      
0.331/                                            2021-07-15 06:51         -      
0.332/                                            2021-07-15 14:04         -      
0.333/                                            2021-07-20 13:03         -      
0.334/                                            2021-07-21 19:21         -      
0.335/                                            2021-08-01 06:22         -      
0.336/                                            2021-08-01 07:13         -      
0.337/                                            2021-08-06 06:23         -      
0.338/                                            2021-08-06 13:20         -      
0.339/                                            2021-08-07 06:23         -      
0.340/                                            2021-08-29 15:14         -      
0.341/                                            2021-08-30 09:02         -      
0.342/                                            2021-09-12 13:34         -      
0.343/                                            2021-09-12 15:58         -      
0.344/                                            2021-09-15 12:55         -      
0.345/                                            2021-09-19 20:49         -      
0.346/                                            2021-09-19 21:03         -      
0.347/                                            2021-09-20 10:07         -      
0.348/                                            2021-09-21 19:57         -      
0.349/                                            2021-09-21 21:22         -      
0.35/                                             2018-10-15 13:21         -      
0.350/                                            2021-09-22 08:07         -      
0.351/                                            2021-09-22 17:03         -      
0.352/                                            2021-09-22 20:24         -      
0.353/                                            2021-09-23 16:04         -      
0.354/                                            2021-09-23 16:07         -      
0.355/                                            2021-09-24 18:32         -      
0.356/                                            2021-09-25 16:05         -      
0.357/                                            2021-09-28 13:42         -      
0.358/                                            2021-09-29 13:50         -      
0.359/                                            2021-09-29 14:23         -      
0.36/                                             2018-10-15 14:37         -      
0.360.0/                                          2021-09-29 17:30         -      
0.361/                                            2021-09-29 15:52         -      
0.363.0/                                          2021-09-29 17:33         -      
0.364.0/                                          2021-09-30 05:56         -      
0.365.0/                                          2021-09-30 06:03         -      
0.369.0/                                          2021-09-30 07:02         -      
0.37/                                             2018-10-17 14:50         -      
0.370.0/                                          2021-09-30 07:34         -      
0.371.0/                                          2021-10-01 14:47         -      
0.372.0/                                          2021-10-01 15:05         -      
0.373.0/                                          2021-10-01 18:42         -      
0.374.0/                                          2021-10-01 21:45         -      
0.375.0/                                          2021-10-01 21:58         -      
0.376.0/                                          2021-10-01 22:48         -      
0.377.0/                                          2021-10-04 06:33         -      
0.378.0/                                          2021-10-05 15:17         -      
0.379.0/                                          2021-10-05 23:35         -      
0.38/                                             2018-10-19 17:09         -      
0.380.0/                                          2021-10-06 05:11         -      
0.381.0/                                          2021-10-06 05:43         -      
0.382.0/                                          2021-10-06 14:51         -      
0.383.0/                                          2021-10-06 15:10         -      
0.384.0/                                          2021-10-06 18:26         -      
0.385.0/                                          2021-10-10 14:24         -      
0.386.0/                                          2021-10-12 12:12         -      
0.387.0/                                          2021-10-16 12:23         -      
0.388.0/                                          2021-10-19 14:51         -      
0.389.0/                                          2021-10-19 14:53         -      
0.39/                                             2018-10-22 13:30         -      
0.390.0/                                          2021-10-20 00:33         -      
0.391.0/                                          2021-10-20 01:01         -      
0.392.0/                                          2021-10-26 08:09         -      
0.394.0/                                          2021-11-04 12:28         -      
0.395.0/                                          2021-11-11 08:20         -      
0.396.0/                                          2021-11-11 22:44         -      
0.397.0/                                          2021-11-26 15:17         -      
0.398.0/                                          2021-11-27 13:59         -      
0.399.0/                                          2021-11-27 14:07         -      
0.4/                                              2017-12-03 14:31         -      
0.40/                                             2018-10-22 17:25         -      
0.400.0/                                          2021-11-28 14:59         -      
0.401.0/                                          2021-11-29 22:24         -      
0.402.0/                                          2021-11-30 23:55         -      
0.403.0/                                          2021-12-03 07:11         -      
0.404.0/                                          2021-12-03 07:35         -      
0.405.0/                                          2021-12-03 10:25         -      
0.406.0/                                          2021-12-05 08:43         -      
0.407.0/                                          2021-12-08 19:03         -      
0.408.0/                                          2021-12-09 09:29         -      
0.409.0/                                          2021-12-13 23:19         -      
0.41/                                             2018-10-23 14:42         -      
0.410.0/                                          2021-12-14 07:41         -      
0.413.0/                                          2021-12-20 11:07         -      
0.414.0/                                          2021-12-21 15:58         -      
0.415.0/                                          2021-12-27 19:26         -      
0.416.0/                                          2021-12-29 11:26         -      
0.417.0/                                          2021-12-29 12:36         -      
0.418.0/                                          2021-12-30 09:51         -      
0.419.0/                                          2022-01-01 18:44         -      
0.42/                                             2018-10-26 12:49         -      
0.420.0/                                          2022-01-06 09:10         -      
0.421.0/                                          2022-01-06 13:27         -      
0.422.0/                                          2022-01-07 07:58         -      
0.423.0/                                          2022-01-08 15:43         -      
0.424.0/                                          2022-01-08 16:42         -      
0.425.0/                                          2022-01-09 20:54         -      
0.426.0/                                          2022-01-09 21:28         -      
0.427.0/                                          2022-01-10 09:20         -      
0.428.0/                                          2022-01-10 23:14         -      
0.429.0/                                          2022-01-12 16:37         -      
0.43/                                             2018-10-29 23:18         -      
0.430.0/                                          2022-01-14 15:48         -      
0.431.0/                                          2022-01-15 13:14         -      
0.432.0/                                          2022-01-17 07:34         -      
0.433.0/                                          2022-01-17 07:44         -      
0.434.0/                                          2022-01-17 22:13         -      
0.435.0/                                          2022-01-17 22:18         -      
0.436.0/                                          2022-01-18 08:13         -      
0.437.0/                                          2022-01-18 12:36         -      
0.438.0/                                          2022-01-21 14:10         -      
0.439.0/                                          2022-01-21 14:12         -      
0.44/                                             2018-10-30 07:01         -      
0.440.0/                                          2022-01-21 15:15         -      
0.441.0/                                          2022-01-22 15:21         -      
0.441.1/                                          2022-01-31 20:27         -      
0.441.2/                                          2022-02-02 10:41         -      
0.441.3/                                          2022-02-04 10:20         -      
0.442.0/                                          2022-01-30 12:33         -      
0.443.0/                                          2022-01-31 20:34         -      
0.444.0/                                          2022-02-02 10:44         -      
0.445.0/                                          2022-02-03 14:08         -      
0.446.0/                                          2022-02-03 15:25         -      
0.447.0/                                          2022-02-04 10:23         -      
0.448.0/                                          2022-02-09 09:28         -      
0.449.0/                                          2022-02-09 16:49         -      
0.45/                                             2018-10-30 08:16         -      
0.450.0/                                          2022-02-14 15:15         -      
0.451.0/                                          2022-02-17 10:34         -      
0.452.0/                                          2022-02-17 17:32         -      
0.453.0/                                          2022-02-18 09:18         -      
0.454.0/                                          2022-02-18 16:11         -      
0.455.0/                                          2022-02-18 21:48         -      
0.456.0/                                          2022-02-21 16:53         -      
0.457.0/                                          2022-02-23 07:12         -      
0.458.0/                                          2022-02-23 08:14         -      
0.459.0/                                          2022-02-24 20:56         -      
0.46/                                             2018-10-30 20:46         -      
0.460.0/                                          2022-02-25 10:05         -      
0.461.0/                                          2022-02-27 10:55         -      
0.462.0/                                          2022-02-27 11:16         -      
0.463.0/                                          2022-02-27 23:49         -      
0.464.0/                                          2022-03-01 13:02         -      
0.465.0/                                          2022-03-01 18:35         -      
0.466.0/                                          2022-03-02 12:47         -      
0.467.0/                                          2022-03-03 09:44         -      
0.469.0/                                          2022-03-22 10:02         -      
0.47/                                             2018-11-01 16:31         -      
0.470.0/                                          2022-03-28 08:47         -      
0.471.0/                                          2022-03-30 15:11         -      
0.472.0/                                          2022-03-31 09:59         -      
0.473.0/                                          2022-04-04 08:14         -      
0.474.0/                                          2022-04-04 13:35         -      
0.475.0/                                          2022-04-04 15:30         -      
0.476.0/                                          2022-04-05 14:36         -      
0.479.0/                                          2022-04-06 19:38         -      
0.48/                                             2018-11-02 08:32         -      
0.480.0/                                          2022-04-06 19:42         -      
0.481.0/                                          2022-04-07 20:08         -      
0.482.0/                                          2022-04-08 09:15         -      
0.483.0/                                          2022-04-12 06:36         -      
0.484.0/                                          2022-04-14 12:57         -      
0.485.0/                                          2022-04-19 09:46         -      
0.486.0/                                          2022-04-19 19:32         -      
0.487.0/                                          2022-04-22 11:34         -      
0.488.0/                                          2022-04-22 11:41         -      
0.489.0/                                          2022-04-23 07:16         -      
0.49/                                             2018-11-02 16:09         -      
0.490.0/                                          2022-04-23 07:45         -      
0.491.0/                                          2022-05-11 07:55         -      
0.492.0/                                          2022-05-11 13:41         -      
0.493.0/                                          2022-05-11 21:55         -      
0.494.0/                                          2022-05-12 05:33         -      
0.495.0/                                          2022-05-12 22:20         -      
0.496.0/                                          2022-05-27 14:34         -      
0.497.0/                                          2022-06-17 12:10         -      
0.498.0/                                          2022-06-17 13:05         -      
0.499.0/                                          2022-07-11 09:38         -      
0.5/                                              2017-12-19 08:45         -      
0.50/                                             2018-11-02 20:21         -      
0.501.0/                                          2022-07-11 10:02         -      
0.502.0/                                          2022-08-01 15:07         -      
0.503.0/                                          2022-08-05 12:46         -      
0.504.0/                                          2022-08-05 14:08         -      
0.505.0/                                          2022-08-07 09:43         -      
0.506.0/                                          2022-08-07 09:58         -      
0.507.0/                                          2022-08-08 09:36         -      
0.508.0/                                          2022-08-09 09:57         -      
0.509.0/                                          2022-08-09 14:45         -      
0.51/                                             2018-11-02 20:44         -      
0.510.0/                                          2022-08-09 15:46         -      
0.511.0/                                          2022-08-10 14:39         -      
0.512.0/                                          2022-08-11 07:41         -      
0.513.0/                                          2022-08-11 08:22         -      
0.514.0/                                          2022-08-11 15:27         -      
0.515.0/                                          2022-08-17 10:10         -      
0.516.0/                                          2022-08-18 15:24         -      
0.517.0/                                          2022-08-19 07:21         -      
0.518.0/                                          2022-08-19 09:52         -      
0.519.0/                                          2022-08-22 12:08         -      
0.52/                                             2018-11-02 21:35         -      
0.520.0/                                          2022-08-22 12:45         -      
0.521.0/                                          2022-08-22 13:19         -      
0.522.0/                                          2022-08-29 13:24         -      
0.523.0/                                          2022-08-30 08:23         -      
0.524.0/                                          2022-08-30 12:55         -      
0.525.0/                                          2022-08-31 14:50         -      
0.526.0/                                          2022-08-31 20:41         -      
0.527.0/                                          2022-08-31 20:49         -      
0.528.0/                                          2022-08-31 22:07         -      
0.53/                                             2018-11-04 22:28         -      
0.530.0/                                          2022-09-07 13:16         -      
0.531.0/                                          2022-09-07 19:15         -      
0.532.0/                                          2022-09-07 19:44         -      
0.533.0/                                          2022-09-07 20:05         -      
0.534.0/                                          2022-09-07 21:08         -      
0.535.0/                                          2022-09-07 21:52         -      
0.536.0/                                          2022-09-12 22:15         -      
0.537.0/                                          2022-09-14 13:00         -      
0.538.0/                                          2022-09-15 07:28         -      
0.539.0/                                          2022-09-16 15:18         -      
0.54/                                             2018-11-05 07:54         -      
0.540.0/                                          2022-09-17 12:55         -      
0.541.0/                                          2022-09-17 14:25         -      
0.542.0/                                          2022-09-17 14:42         -      
0.543.0/                                          2022-09-19 11:28         -      
0.544.0/                                          2022-09-19 12:14         -      
0.545.0/                                          2022-09-19 22:43         -      
0.546.0/                                          2022-09-19 23:53         -      
0.548.0/                                          2022-09-21 19:45         -      
0.549.0/                                          2022-09-26 14:55         -      
0.55/                                             2018-11-05 08:59         -      
0.550.0/                                          2022-09-27 12:45         -      
0.551.0/                                          2022-09-28 13:13         -      
0.552.0/                                          2022-10-01 16:08         -      
0.553.0/                                          2022-10-02 07:45         -      
0.554.0/                                          2022-10-02 08:39         -      
0.555.0/                                          2022-10-02 08:54         -      
0.555.1/                                          2022-10-02 20:39         -      
0.556.0/                                          2022-10-03 09:17         -      
0.557.0/                                          2022-10-03 10:35         -      
0.558.0/                                          2022-10-03 10:45         -      
0.559.0/                                          2022-10-04 09:03         -      
0.56/                                             2018-11-08 15:45         -      
0.560.0/                                          2022-10-04 18:42         -      
0.561.0/                                          2022-10-05 19:36         -      
0.562.0/                                          2022-10-06 12:36         -      
0.563.0/                                          2022-10-06 13:09         -      
0.567.0/                                          2022-10-07 09:50         -      
0.568.0/                                          2022-10-09 21:55         -      
0.569.0/                                          2022-10-10 08:23         -      
0.57/                                             2018-11-13 14:53         -      
0.570.0/                                          2022-10-10 13:23         -      
0.571.0/                                          2022-10-10 13:26         -      
0.572.0/                                          2022-10-10 13:53         -      
0.573.0/                                          2022-10-10 15:52         -      
0.574.0/                                          2022-10-11 12:08         -      
0.575.0/                                          2022-10-12 20:17         -      
0.576.0/                                          2022-10-12 20:31         -      
0.577.0/                                          2022-10-14 11:16         -      
0.578.0/                                          2022-10-14 15:16         -      
0.579.0/                                          2022-10-17 12:57         -      
0.58/                                             2018-11-16 02:40         -      
0.580.0/                                          2022-10-17 22:22         -      
0.581.0/                                          2022-10-18 13:25         -      
0.582.0/                                          2022-10-19 09:56         -      
0.583.0/                                          2022-10-19 20:09         -      
0.584.0/                                          2022-10-25 09:58         -      
0.584.1/                                          2022-10-25 12:40         -      
0.585.0/                                          2022-10-26 19:51         -      
0.586.0/                                          2022-10-26 21:10         -      
0.587.0/                                          2022-10-27 08:57         -      
0.588.0/                                          2022-10-29 15:55         -      
0.589.0/                                          2022-10-30 06:55         -      
0.59/                                             2018-11-17 10:44         -      
0.590.0/                                          2022-11-01 23:36         -      
0.591.0/                                          2022-11-02 06:19         -      
0.592.0/                                          2022-11-02 07:01         -      
0.593.0/                                          2022-11-07 18:12         -      
0.594.0/                                          2022-11-07 19:02         -      
0.595.0/                                          2022-11-08 16:11         -      
0.596.0/                                          2022-11-08 21:30         -      
0.597.0/                                          2022-11-16 13:27         -      
0.598.0/                                          2022-11-18 09:27         -      
0.599.0/                                          2022-11-18 10:23         -      
0.6/                                              2018-01-11 19:37         -      
0.60/                                             2018-11-18 01:32         -      
0.600.0/                                          2022-11-19 15:46         -      
0.601.0/                                          2022-12-01 09:14         -      
0.602.0/                                          2022-12-01 11:06         -      
0.603.0/                                          2022-12-02 12:51         -      
0.604.0/                                          2022-12-08 10:47         -      
0.605.0/                                          2022-12-08 10:52         -      
0.606.0/                                          2022-12-09 10:55         -      
0.607.0/                                          2022-12-09 13:16         -      
0.608.0/                                          2022-12-10 07:46         -      
0.609.0/                                          2022-12-11 09:48         -      
0.61/                                             2018-11-19 15:35         -      
0.610.0/                                          2022-12-11 11:54         -      
0.611.0/                                          2022-12-13 15:18         -      
0.612.0/                                          2022-12-13 16:06         -      
0.613.0/                                          2022-12-17 12:45         -      
0.614.0/                                          2023-01-04 13:56         -      
0.615.0/                                          2023-01-05 07:25         -      
0.616.0/                                          2023-01-10 21:57         -      
0.617.0/                                          2023-01-15 14:09         -      
0.618.0/                                          2023-01-19 16:13         -      
0.619.0/                                          2023-01-24 09:32         -      
0.62/                                             2018-11-21 02:24         -      
0.620.0/                                          2023-01-25 07:53         -      
0.621.0/                                          2023-01-29 10:15         -      
0.622.0/                                          2023-01-29 10:51         -      
0.626.0/                                          2023-01-30 16:39         -      
0.627.0/                                          2023-02-01 15:35         -      
0.627.1/                                          2023-02-08 21:22         -      
0.628.0/                                          2023-02-08 21:29         -      
0.629.0/                                          2023-02-11 16:41         -      
0.63/                                             2018-11-21 16:45         -      
0.630.0/                                          2023-02-12 12:47         -      
0.631.0/                                          2023-02-14 14:29         -      
0.632.0/                                          2023-02-16 16:46         -      
0.633.0/                                          2023-02-18 11:16         -      
0.634.0/                                          2023-02-18 11:31         -      
0.635.0/                                          2023-02-19 10:27         -      
0.636.0/                                          2023-02-19 11:40         -      
0.637.0/                                          2023-02-19 14:53         -      
0.638.0/                                          2023-02-20 13:38         -      
0.639.0/                                          2023-02-21 09:59         -      
0.64/                                             2018-11-23 11:08         -      
0.640.0/                                          2023-02-21 14:45         -      
0.641.0/                                          2023-02-21 15:05         -      
0.642.0/                                          2023-02-21 15:58         -      
0.643.0/                                          2023-02-21 20:55         -      
0.644.0/                                          2023-02-21 21:12         -      
0.645.0/                                          2023-02-21 21:26         -      
0.646.0/                                          2023-02-22 14:59         -      
0.647.0/                                          2023-02-23 10:46         -      
0.65/                                             2018-11-27 09:34         -      
0.650.0/                                          2023-03-03 11:18         -      
0.651.0/                                          2023-03-04 08:35         -      
0.652.0/                                          2023-03-04 11:01         -      
0.653.0/                                          2023-03-05 11:37         -      
0.654.0/                                          2023-03-06 08:55         -      
0.655.0/                                          2023-03-07 15:13         -      
0.656.0/                                          2023-03-08 10:01         -      
0.657.0/                                          2023-03-08 13:29         -      
0.658.0/                                          2023-03-11 13:47         -      
0.659.0/                                          2023-03-12 07:23         -      
0.66/                                             2018-12-04 21:31         -      
0.660.0/                                          2023-03-14 11:07         -      
0.662.0/                                          2023-03-14 16:44         -      
0.663.0/                                          2023-03-15 10:24         -      
0.664.0/                                          2023-03-15 12:42         -      
0.665.0/                                          2023-03-15 14:40         -      
0.666.0/                                          2023-03-15 15:52         -      
0.667.0/                                          2023-03-16 09:34         -      
0.668.0/                                          2023-03-16 23:52         -      
0.669.0/                                          2023-03-17 12:44         -      
0.67/                                             2018-12-06 14:35         -      
0.670.0/                                          2023-03-17 12:51         -      
0.671.0/                                          2023-03-20 11:08         -      
0.672.0/                                          2023-03-22 15:35         -      
0.673.0/                                          2023-04-05 09:40         -      
0.674.0/                                          2023-04-11 13:32         -      
0.675.0/                                          2023-04-18 11:18         -      
0.676.0/                                          2023-04-20 11:00         -      
0.677.0/                                          2023-04-20 11:34         -      
0.678.0/                                          2023-05-10 09:23         -      
0.679.0/                                          2023-05-10 15:33         -      
0.68/                                             2018-12-06 16:45         -      
0.681.0/                                          2023-05-14 11:08         -      
0.682.0/                                          2023-05-14 16:42         -      
0.683.0/                                          2023-05-16 15:51         -      
0.685.0/                                          2023-05-26 13:59         -      
0.686.0/                                          2023-05-28 15:16         -      
0.687.0/                                          2023-05-28 19:36         -      
0.688.0/                                          2023-05-28 21:40         -      
0.689.0/                                          2023-05-29 14:29         -      
0.69/                                             2018-12-07 10:43         -      
0.690.0/                                          2023-05-31 07:27         -      
0.691.0/                                          2023-05-31 09:38         -      
0.692.0/                                          2023-05-31 12:52         -      
0.693.0/                                          2023-06-05 10:10         -      
0.694.0/                                          2023-06-05 22:56         -      
0.695.0/                                          2023-06-06 07:11         -      
0.696.0/                                          2023-06-06 21:29         -      
0.697.0/                                          2023-06-06 22:23         -      
0.698.0/                                          2023-06-07 10:14         -      
0.699.0/                                          2023-06-07 11:59         -      
0.7/                                              2018-02-26 00:00         -      
0.70/                                             2018-12-17 23:59         -      
